LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PEMBAGIAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPR RI
PEMBAGIAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPR RI
NO | PROVINSI | JUMLAH KURSI | NAMA DAPIL | JUMLAH KURSI PER DAPIL | WILAYAH DAPIL (Nama Kabupaten/Kota) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 13 | Nanggroe Aceh Darussalam I | 7 | 1. Kota Sabang 2. Kota Banda Aceh 3. Kab. Aceh Besar 4. Kab. Pidie 5. Kab. Pidie Jaya 6. Kab. Aceh Jaya 7. Kab. Aceh Barat 8. Kab. Nagan Raya 9. Kab. Gayo Lues 10. Kab. Aceh Barat Daya 11. Kab. Aceh Selatan 12. Kab. Aceh Tenggara 13. Kota Subulussalam 14. Kab. Aceh Singkil 15. Kab. Simeulue |
Nanggroe Aceh Darussalam II | 6 | 1. Kab. Bireuen 2. Kota Lhokseumawe 3. Kab. Aceh Utara 4. Kab. Bener Meriah 5. Kab. Aceh Tengah 6. Kab. Aceh Timur 7. Kota Langsa 8. Kab. Aceh Tamiang | |||
2 | Sumatera Utara | 30 | Sumatera Utara I | 10 | 1. Kota Medan 2. Kab. Deli Serdang 3. Kab. Serdang Bedagai 4. Kota Tebing Tinggi |
Sumatera Utara II | 10 | 1. Kab. Labuhanbatu 2. Kab. Labuhanbatu Selatan 3. Kab. Labuhanbatu Utara 4. Kab. Tapanuli Selatan 5. Kota Padang Sidempuan 6. Kab. Mandailing Natal 7. Kab. Nias 8. Kab. Nias Selatan 9. Kab. Nias Utara 10. Kab. Nias Barat 11. Kota Gunung Sitoli 12. Kota Sibolga 13. Kab. Tapanuli Tengah 14. Kab. Tapanuli Utara 15. Kab. Humbang Hasundutan 16. Kab. Toba Samosir 17. Kab. Samosir 18. Kab. Padang Lawas Utara 19. Kab. Padang Lawas | |||
Sumatera Utara III | 10 | 1. Kab. Asahan 2. Kota Tanjung Balai 3. Kota Pematang Siantar 4. Kab. Simalungun 5. Kab. Pakpak Bharat 6. Kab. Dairi 7. Kab. Karo 8. Kota Binjai 9. Kab. Langkat 10. Kab. Batubara | |||
3 | Sumatera Barat | 14 | Sumatera Barat I | 8 | 1. Kab. Kepulauan Mentawai 2. Kab. Pesisir Selatan 3. Kota Padang 4. Kota Solok 5. Kab. Solok 6. Kab. Solok Selatan 7. Kota Sawah Lunto 8. Kab. Sijunjung 9. Kab. Dharmasraya 10. Kota Padang Panjang 11. Kab. Tanah Datar |
Sumatera Barat II | 6 | 1. Kab. Pasaman 2. Kab. Pasaman Barat 3. Kota Payakumbuh 4. Kab. Lima puluh Koto 5. Kota Bukittinggi 6. Kab. Agam 7. Kota Pariaman 8. Kab. Padang Pariaman | |||
4 | Riau | 11 | Riau I | 6 | 1. Kab. Siak 2. Kab. Kepulauan Meranti 3. Kab. Bengkalis 4. Kota Dumai 5. Kab. Rokan Hilir 6. Kab. Rokan Hulu 7. Kota Pekan Baru |
Riau II | 5 | 1. Kab. Indragiri Hulu 2. Kab. Indragiri Hilir 3. Kab. Pelalawan 4. Kab. Kampar 5. Kab. Kuantan Singingi | |||
5 | Kepulauan Riau | 3 | Kepulauan Riau | 3 | 1. Kab. Natuna 2. Kab. Kepulauan Anambas 3. Kab. Karimun 4. Kota Batam 5. Kab. Bintan 6. Kota Tanjung Pinang 7. Kab. Lingga |
6 | Jambi | 7 | Jambi | 7 | 1. Kota Jambi 2. Kab. Muaro Jambi 3. Kab. Tanjung Jabung Timur 4. Kab. Tanjung Jabung Barat 5. Kab. Tebo 6. Kab. Bungo 7. Kota Sungai Penuh 8. Kab. Kerinci 9. Kab. Merangin 10. Kab. Sarolangun 11. Kab. Batang Hari |
7 | Sumatera Selatan | 17 | Sumatera Selatan I | 8 | 1. Kota Palembang 2. Kab. Banyuasin 3. Kab. Musi Banyu Asin 4. Kab. Musi Rawas 5. Kota Lubuk Linggau |
Sumatera Selatan II | 9 | 1. Kab. Ogan Komering Ilir 2. Kab. Ogan Ilir 3. Kota Prabumulih 4. Kab. Muara Enim 5. Kab. Lahat 6. Kab. Empat Lawang 7. Kota Pagar Alam8. Kab. Ogan Komering Ulu 9. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 10. Kab. Ogan Komering Ulu Timur | |||
8 | Kepulauan Bangka Belitung | 3 | Kepulauan Bangka Belitung | 3 | 1. Kab. Belitung Timur 2. Kab. Belitung 3. Kab. Bangka Selatan 4. Kab. Bangka Tengah 5. Kota Pangkal Pinang 6. Kab. Bangka 7. Kab. Bangka Barat |
9 | Bengkulu | 4 | Bengkulu | 4 | 1. Kab. Kaur 2. Kab. Bengkulu Selatan 3. Kab. Seluma 4. Kota Bengkulu 5. Kab. Bengkulu Tengah 6. Kab. Kepahiang 7. Kab. Rejang Lebong 8. Kab. Lebong 9. Kab. Bengkulu Utara 10. Kab. Muko Muko |
10 | Lampung | 18 | Lampung I | 9 | 1. Kab. Lampung Selatan 2. Kota Bandar Lampung 3. Kota Metro 4. Kab. Pesawaran 5. Kab. Tanggamus 6. Kab. Pringsewu 7. Kab. Lampung Barat |
Lampung II | 9 | 1. Kab. Lampung Timur 2. Kab. Lampung Tengah 3. Kab. Tulang Bawang 4. Kab. Mesuji 5. Kab. Tulang Bawang Barat 6. Kab. Way Kanan 7. Kab. Lampung Utara | |||
11 | DKI Jakarta | 21 | DKI Jakarta I | 6 | 1. Kota Jakarta Timur |
DKI Jakarta II | 7 | 1. Kota Jakarta Pusat + Luar Negeri 2. Kota Jakarta Selatan | |||
DKI Jakarta III | 8 | 1. Kota Jakarta Barat 2. Kota Jakarta Utara 3. Kab. Kepulauan Seribu | |||
12 | Jawa Barat | 91 | Jawa Barat I | 7 | 1. Kota Bandung 2. Kota Cimahi |
Jawa Barat II | 10 | 1. Kab. Bandung 2. Kab. Bandung Barat | |||
Jawa Barat III | 9 | 1. Kab. Cianjur 2. Kota Bogor | |||
Jawa Barat IV | 6 | 1. Kab. Sukabumi 2. Kota Sukabumi | |||
Jawa Barat V | 9 | 1. Kab. Bogor | |||
Jawa Barat VI | 6 | 1. Kota Bekasi 2. Kota Depok | |||
Jawa Barat VII | 10 | 1. Kab. Purwakarta 2. Kab. Karawang 3. Kab. Bekasi | |||
Jawa Barat VIII | 9 | 1. Kab. Cirebon 2. Kota Cirebon 3. Kab. Indramayu | |||
Jawa Barat IX | 8 | 1. Kab. Majalengka 2. Kab. Sumedang 3. Kab. Subang | |||
Jawa Barat X | 7 | 1. Kab. Ciamis 2. Kab. Kuningan 3. Kota Banjar | |||
Jawa Barat XI | 10 | 1. Kab. Garut 2. Kab. Tasikmalaya 3. Kota Tasikmalaya | |||
13 | Banten | 22 | Banten I | 6 | 1. Kab. Pandeglang 2. Kab. Lebak |
Banten II | 6 | 1. Kota Cilegon 2. Kab. Serang 3. Kota Serang | |||
Banten III | 10 | 1. Kota Tangerang 2. Kab. Tangerang 3. Kota Tangerang Selatan | |||
14 | Jawa Tengah | 77 | Jawa Tengah I | 8 | 1. Kab. Semarang 2. Kab. Kendal 3. Kota Salatiga 4. Kota Semarang |
Jawa Tengah II | 7 | 1. Kab. Kudus 2. Kab. Jepara 3. Kab. Demak | |||
Jawa Tengah III | 9 | 1. Kab. Grobogan 2. Kab. Blora 3. Kab. Rembang 4. Kab. Pati | |||
Jawa Tengah IV | 7 | 1. Kab. Wonogiri 2. Kab. Karanganyar 3. Kab. Sragen | |||
Jawa Tengah V | 8 | 1. Kab. Boyolali 2. Kab. Klaten 3. Kab. Sukoharjo 4. Kota Surakarta | |||
Jawa Tengah VI | 8 | 1. Kab. Purworejo 2. Kab. Wonosobo 3. Kab. Magelang 4. Kab. Temanggung 5. Kota Magelang | |||
Jawa Tengah VII | 7 | 1. Kab. Purbalingga 2. Kab. Banjarnegara 3. Kab. Kebumen | |||
Jawa Tengah VIII | 8 | 1. Kab. Cilacap 2. Kab. Banyumas | |||
Jawa Tengah IX | 8 | 1. Kab. Tegal 2. Kab. Brebes 3. Kota Tegal | |||
Jawa Tengah X | 7 | 1. Kab. Batang 2. Kab. Pekalongan 3. Kab. Pemalang 4. Kota Pekalongan | |||
15 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 8 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 8 | 1. Kab. Gunung Kidul 2. Kab. Bantul 3. Kota Yogyakarta 4. Kab. Sleman 5. Kab. Kulonprogo |
16 | Jawa Timur | 87 | Jawa Timur I | 10 | 1. Kota Surabaya 2. Kab. Sidoarjo |
Jawa Timur II | 7 | 1. Kab. Pasuruan 2. Kota Probolinggo 3. Kota Pasuruan 4. Kab. Probolinggo | |||
Jawa Timur III | 7 | 1. Kab. Bondowoso 2. Kab. Banyuwangi 3. Kab. Situbondo | |||
Jawa Timur IV | 8 | 1. Kab. Lumajang 2. Kab. Jember | |||
Jawa Timur V | 8 | 1. Kota Malang 2. Kota Batu 3. Kab. Malang | |||
Jawa Timur VI | 9 | 1. Kab. Tulungagung 2. Kota Kediri 3. Kota Blitar 4. Kab. Kediri 5. Kab. Blitar | |||
Jawa Timur VII | 8 | 1. Kab. Pacitan 2. Kab. Ponorogo 3. Kab. Trenggalek 4. Kab. Magetan 5. Kab. Ngawi | |||
Jawa Timur VIII | 10 | 1. Kab. Jombang 2. Kab. Nganjuk 3. Kab. Madiun 4. Kota Mojokerto 5. Kota Madiun 6. Kab. Mojokerto | |||
Jawa Timur IX | 6 | 1. Kab. Bojonegoro 2. Kab. Tuban | |||
Jawa Timur X | 6 | 1. Kab. Lamongan 2. Kab. Gresik | |||
Jawa Timur XI | 8 | 1. Kab. Bangkalan 2. Kab. Pamekasan 3. Kab. Sampang 4. Kab. Sumenep | |||
17 | Bali | 9 | Bali | 9 | 1. Kab. Klungkung 2. Kab. Karang Asem 3. Kab. Bangli 4. Kab. Buleleng 5. Kab. Jembrana 6. Kab. Tabanan 7. Kab. Gianyar 8. Kab. Badung 9. Kota Denpasar |
18 | Nusa Tenggara Barat | 10 | Nusa Tenggara Barat | 10 | 1. Kota Bima 2. Kab. Bima 3. Kab. Dompu 4. Kab. Sumbawa 5. Kab. Sumbawa Barat 6. Kab. Lombok Timur 7. Kab. Lombok Utara 8. Kota Mataram 9. Kab. Lombok Barat 10. Kab. Lombok Tengah |
19 | Nusa Tenggara Timur | 13 | Nusa Tenggara Timur I | 6 | 1. Kab. Alor 2. Kab. Lembata 3. Kab. Flores Timur 4. Kab. Sikka 5. Kab. Ende 6. Kab. Nagekeo 7. Kab. Ngada 8. Kab. Manggarai Timur 9. Kab. Manggarai 10. Kab. Manggarai Barat |
Nusa Tenggara Timur II | 7 | 1. Kab. Belu 2. Kab. Timor Tengah Utara 3. Kab. Timor Tengah Selatan 4. Kab. Kupang 5. Kota Kupang 6. Kab. Rotendao 7. Kab. Sabu Raijua 8. Kab. Sumba Timur 9. Kab. Sumba Tengah 10. Kab. Sumba Barat 11. Kab. Sumba Barat Daya | |||
20 | Kalimantan Barat | 10 | Kalimantan Barat | 10 | 1. Kab. Kapuas Hulu 2. Kab. Sintang 3. Kab. Sekadau 4. Kab. Sanggau 5. Kab. Landak 6. Kab. Bengkayang 7. Kab. Sambas 8. Kota Singkawang 9. Kab. Pontianak 10. Kota Pontianak 11. Kab. Kubu Raya 12. Kab. Kayong Utara 13. Kab. Ketapang 14. Kab. Melawi |
21 | Kalimantan Tengah | 6 | Kalimantan Tengah | 6 | 1. Kab. Murung Raya 2. Kab. Gunung Mas 3. Kab. Katingan 4. Kab. Lamandau 5. Kab. Sukamara 6. Kab. Kotawaringin Barat 7. Kab. Seruyan 8. Kab. Kotawaringin Timur 9. Kota Palangkaraya 10. Kab. Pulang Pisau 11. Kab. Kapuas 12. Kab. Barito Timur 13. Kab. Barito Selatan 14. Kab. Barito Utara |
22 | Kalimantan Selatan | 11 | Kalimantan Selatan I | 6 | 1. Kab. Banjar 2. Kab. Barito Kuala 3. Kab. Tapin 4. Kab. Hulu Sungai Selatan 5. Kab. Hulu Sungai Tengah 6. Kab. Hulu Sungai Utara 7. Kab. Tabalong 8. Kab. Balangan |
Kalimantan Selatan II | 5 | 1. Kab. Tanah Laut 2. Kab. Kota Baru 3. Kab. Tanah Bumbu 4. Kota Banjarmasin 5. Kota Banjar Baru | |||
23 | Kalimantan Timur | 8 | Kalimantan Timur | 8 | 1. Kab. Paser 2. Kab. Penajam Paser Utara 3. Kota Balikpapan 4. Kab. Kutai Kartanegara 5. Kota Samarinda 6. Kota Bontang 7. Kab. Kutai Timur 8. Kab. Berau 9. Kab. Bulungan 10. Kota Tarakan 11. Kab. Tana Tidung 12. Kab. Nunukan 13. Kab. Malinau 14. Kab. Kutai Barat |
24 | Sulawesi Utara | 6 | Sulawesi Utara | 6 | 1. Kab. Kepulauan Talaud 2. Kab. Kepulauan Sangihe 3. Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 4. Kota Bitung 5. Kab. Minahasa Utara 6. Kota Manado 7. Kota Tomohon 8. Kab. Minahasa 9. Kab. Minahasa Tenggara 10. Kab. Minahasa Selatan 11. Kab. Bolaang Mongondow Timur 12. Kota Kotamobago 13. Kab. Bolaang Mongondow 14. Kab. Bolaang Mongondow Selatan 15. Kab. Bolaang Mongondow Utara |
25 | Gorontalo | 3 | Gorontalo | 3 | 1. Kab. Bone Bolango 2. Kota Gorontalo 3. Kab. Gorontalo 4. Kab. Gorontalo Utara 5. Kab. Boalemo 6. Kab. Pohuwato |
26 | Sulawesi Tengah | 6 | Sulawesi Tengah | 6 | 1. Kab. Banggai Kepulauan 2. Kab. Banggai 3. Kab. Tojo Una Una 4. Kab. Morowali 5. Kab. Poso 6. Kab. Sigi 7. Kota Palu 8. Kab. Donggala 9. Kab. Parigi Moutong 10. Kab. Toli Toli 11. Kab. Buol |
27 | Sulawesi Selatan | 24 | Sulawesi Selatan I | 8 | 1. Kab. Kepulauan Selayar 2. Kab. Bantaeng 3. Kab. Jeneponto 4. Kab. Takalar 5. Kab. Gowa 6. Kota Makassar |
Sulawesi Selatan II | 9 | 1. Kab. Sinjai 2. Kab. Bone 3. Kab. Maros 4. Kab. Bulukumba 5. Kab. Pangkajene Kepulauan 6. Kab. Barru 7. Kota Pare Pare 8. Kab. Soppeng 9. Kab. Wajo | |||
Sulawesi Selatan III | 7 | 1. Kab. Sidenreng Rapang 2. Kab. Enrekang 3. Kab. Luwu 4. Kab. Tana Toraja 5. Kab. Toraja Utara 6. Kab. Luwu Utara 7. Kab. Luwu Timur 8. Kab. Pinrang 9. Kota Palopo | |||
28 | Sulawesi Tenggara | 5 | Sulawesi Tenggara | 5 | 1. Kab. Kolaka Utara 2. Kab. Konawe Utara 3. Kab. Kolaka 4. Kab. Konawe 5. Kota Kendari 6. Kab. Konawe Selatan 7. Kab. Bombana 8. Kab. Muna 9. Kab. Buton Utara 10. Kab. Buton 11. Kota Bau Bau 12. Kab. Wakatobi |
29 | Sulawesi Barat | 3 | Sulawesi Barat | 3 | 1. Kab. Mamuju Utara 2. Kab. Mamuju 3. Kab. Mamasa 4. Kab. Majene 5. Kab. Polewali Mandar |
30 | Maluku | 4 | Maluku | 4 | 1. Kab. Maluku Barat Daya 2. Kab. Maluku Tenggara Barat 3. Kab. Kepulauan Aru 4. Kab. Maluku Tenggara 5. Kota Tual 6. Kab. Seram Bagian Timur 7. Kab. Maluku Tengah 8. Kab. Seram Bagian Barat 9. Kota Ambon 10. Kab. Buru 11. Kab. Buru Selatan |
31 | Maluku Utara | 3 | Maluku Utara | 3 | 1. Kab. Kepulauan Sula 2. Kab. Halmahera Selatan 3. Kab. Halmahera Tengah 4. Kota Tidore Kepulauan 5. Kota Ternate 6. Kab. Halmahera Timur 7. Kab. Halmahera Barat 8. Kab. Halmahera Utara 9. Kab. Pulau Morotai |
32 | Papua | 10 | Papua | 10 | 1. Kab. Merauke 2. Kab. Jayawijaya 3. Kab. Jayapura 4. Kab. Nabire 5. Kab. Kepulauan Yapen 6. Kab. Biak Numfor 7. Kab. Supiori 8. Kab. Paniai 9. Kab. Puncak Jaya 10. Kab. Mimika 11. Kab. Boven Digoel 12. Kab. Mappi 13. Kab. Asmat 14. Kab. Yahukimo 15. Kab. Pegunungan Bintang 16. Kab. Tolikara 17. Kab. Sarmi 18. Kab. Keerom 19. Kab. Waropen 20. Kota Jayapura 21. Kab. Mamberamo Raya 22. Kab. Yalimo 23. Kab. Mamberamo Tengah 24. Kab. Nduga 25. Kab. Lanny Jaya 26. Kab. Puncak 27. Kab. Dogiyai 28. Kab. Deiyai 29. Kab. Intan Jaya |
33 | Papua Barat | 3 | Papua Barat | 3 | 1. Kab. Fak Fak 2. Kab. Kaimana 3. Kab. Teluk Wondama 4. Kab. Teluk Bintuni 5. Kab. Manokwari 6. Kab. Sorong Selatan 7. Kab. Sorong 8. Kota Sorong 9. Kab. Raja Ampat 10. Kab. Tambrauw 11. Kab. Maybrat |
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
No comments:
Post a Comment