Kelas/Dosen : 37839 / Nasbahry Couto
Matakuliah : Psikologi Persepsi [DKV225]
Hari/Jam/Lokal : Senin / 13:20:00-15:00:00 / 794
Program Studi : Desain Komunikasi Visual
Mahasiswa | |||||||||
No | Rincian Penilaian | Nilai Akhir | |||||||
No.BP | Nama Mahasiswa | UTS | UAS | Tugas | Tugas 1 | Tugas 2 | Angka | Huruf | |
Kecil/awal | |||||||||
25% | 25% | 10% | 20% | 20% | |||||
1 | 03714/2008 | Rezi Azhar Darmadi | 70 | 75 | 15 | ||||
2 | 04796/2008 | Reza Fajri | 53,3 | 60 | 12 | ||||
3 | 1101172/2011 | Rifky Alroyuza | 66,7 | 70 | 14 | ||||
4 | 1101176/2011 | Yelfi Fristika Darman | 70 | 60 | 12 | ||||
5 | 1101177/2011 | Mentari Darma Hilda | 90 | 60 | 70 | 20 | |||
6 | 1101182/2011 | Riska Mardianova | 73,3 | 60 | 70 | 20 | |||
7 | 1101185/2011 | Hasbeni | 33,3 | 60 | 12 | ||||
8 | 1101186/2011 | Adil Estraza | 0 | 0 | |||||
9 | 1101188/2011 | Alfi Alkaf Syafir | 53,3 | 60 | 12 | ||||
10 | 1101190/2011 | Ihsan Husandi | 76,7 | 70 | 14 | ||||
11 | 1101192/2011 | Rizki Rahmat Fikkar | 63,3 | 70 | 75 | 22 | |||
12 | 1101195/2011 | Surya Hiperiansyah | 43,3 | 60 | 60 | 18 | |||
13 | 1101196/2011 | Adria April Zonnika | 66,7 | 60 | 12 | ||||
14 | 1101198/2011 | Gebby Rahman Danihadi k | 0 | 60 | 12 | ||||
15 | 1101199/2011 | Nasrizal | 60,0 | 60 | 60 | 18 | |||
16 | 1101202/2011 | Romi Abdhal | 66,7 | 75 | 70 | 21,5 | |||
17 | 1103528/2011 | Silfan | 0 | 0 | |||||
18 | 1103529/2011 | Agung Nugraha | 0 | 0 | |||||
19 | 1103531/2011 | Odario Tantra Yudha De Yudanur | 0 | 75 | 15 | ||||
20 | 1103535/2011 | Shandy Prasetya | 60,0 | 60 | 12 | ||||
21 | 1103536/2011 | Zainil Darman | 66,7 | 75 | 60 | 19,5 | |||
22 | 1106174/2011 | Rifki Sudirman | 63,3 | 60 | 12 | ||||
23 | 1106175/2011 | Roni Azani Herlis | 0 | 0 | |||||
24 | 1106179/2011 | Robi Syrahli Sadri | 70,0 | 60 | 12 | ||||
25 | 1106180/2011 | Nanda Mulyadi | 0 | 0 | |||||
26 | 1106188/2011 | Yandri Olga Putra | 66,7 | 60 | 12 | ||||
27 | 1106189/2011 | Fakhrul Rijal, Y.e | 43,3 | 60 | 12 | ||||
28 | 1106196/2011 | Muhammad Luthfie | 0 | 0 | |||||
29 | 1106197/2011 | Khairul Hafisz | 80,0 | 60 | 12 | ||||
30 | 1106198/2011 | Zulfadli | 60,0 | 60 | 60 | 18 | |||
31 | 1106199/2011 | Rahmadanti J Putri | 66,7 | 65 | 13 | ||||
32 | 1106201/2011 | Muhammad Ilham | 66,7 | 65 | 13 | ||||
33 | 53197/2010 | Rendi Yulio | 63,3 | 75 | 60 | 19,5 | |||
34 | 56459/2010 | Oki Harmayudi | 63,3 | 85 | 17 | ||||
35 | 98727/2009 | Dodi Zirwan | 80,0 | 60 | 12 |
Nilai Tugas | |||||||||
cukup - = 60, | |||||||||
cukup +=65, | |||||||||
baik =70, | |||||||||
baik sekali - =75, | |||||||||
baik sekali + = 85 |
Yang belum ujian MID ulang ujian
Tugas I dapat diperbaiki dengan mencantumkan di cover tulisan perbaikan tugas
Tugas Kecil dapat diulang
Kelas/Dosen : 37813 / Nasbahry Couto
Matakuliah : Psikologi Persepsi [DKV225]
Hari/Jam/Lokal : Senin / 15:00:00-17:10:00 / 794
Program Studi : Desain Komunikasi Visual
Mahasiswa | |||||||||
No | Rincian Penilaian | Nilai Akhir | |||||||
No.BP | Nama Mahasiswa | UTS | UAS | Tugas | Tugas 1 | Tugas 2 | Angka | Huruf | |
Kecil/awal | |||||||||
0,25 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||
1 | 03682/2008 | Rifinaldo | 0,0 | 60 | 60 | 18 | |||
2 | 03688/2008 | Zoya Harzananda | 61,2 | 0 | |||||
3 | 03690/2008 | Budi Setia Maha Reswi | 0,0 | 0 | |||||
4 | 03694/2008 | Adel Fitra | 54,0 | 0 | |||||
5 | 03720/2008 | Indah Permata Sari | 72,0 | 65 | 13 | ||||
6 | 04786/2008 | Derry Ramdani | 72,0 | 60 | 12 | ||||
7 | 04789/2008 | Miko Hendra | 0,0 | 0 | |||||
8 | 04792/2008 | Fuadi Gauthama | 0,0 | 0 | |||||
9 | 1101173/2011 | Rini Delvia | 72,0 | 65 | 13 | ||||
10 | 1106181/2011 | Rahmat Hidayat | 72,0 | 65 | 13 | ||||
11 | 1201193/2012 | Doli Repelita | 68,4 | 85 | 17 | ||||
12 | 1201205/2012 | Rizallun Fiqri | 68,4 | 0 | |||||
13 | 1202901/2012 | Benny Wijaya Satria | 68,4 | 0 | |||||
14 | 1205496/2012 | Ocva Arsida | 0,0 | 75 | 15 | ||||
15 | 1205498/2012 | Humaira Tina | 68,4 | 0 | |||||
16 | 14508/2009 | Elvien Nuswardi | 68,4 | 65 | 13 | ||||
17 | 14515/2009 | Yoli Efrina | 0,0 | 0 | |||||
18 | 14519/2009 | Verselia Khaidir | 72,0 | 60 | 12 | ||||
19 | 14522/2009 | Nanda Septian Darma Putra | 0,0 | 65 | 13 | ||||
20 | 14523/2009 | Fadli Elakardho Elza | 75,6 | 60 | 12 | ||||
21 | 14532/2009 | Rahmat Ali | 68,4 | 65 | 13 | ||||
22 | 14541/2009 | Chandra Ardinata | 0,0 | 0 | |||||
23 | 85870/2007 | Andri Arizka | 54,0 | 75 | 15 | ||||
24 | 85872/2007 | Ade Supriadi | 0,0 | 75 | 15 | ||||
25 | 85883/2007 | Rafi Aulia | 64,8 | 75 | 15 | ||||
26 | 96603/2009 | Edo Adrian | 54,0 | 0 | |||||
27 | 96605/2009 | Adri Nofriansyah | 68,4 | 60 | 12 | ||||
Nilai Tugas | |||||||||
cukup - = 60, | |||||||||
cukup +=65, | |||||||||
baik =70, | |||||||||
baik sekali - =75, | |||||||||
baik sekali + = 85 |
Yang belum ujian MID ulang ujian
Tugas I dapat diperbaiki dengan mencantumkan di cover tulisan perbaikan tugas
Tugas Kecil dapat diulang